2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ CARİ HİZMETLER MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI MİKTARI
FAKÜLTE/MESLEKYÜKSEKOKUL | 1.DÖNEM | 2. DÖNEM | (İ.Ö) 1.DÖNEM | (İ.Ö)2.DÖNEM |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 142 TL | 142 TL | 513,5TL | 513,5TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 193,5TL | 193,5TL | 764,5TL | 764,5TL |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 193,5TL | 193,5TL | 764,5TL | 764,5TL |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 142 TL | 142 TL | 481 TL | 481 TL |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | 156,5TL | 156,5TL | 577,5TL | 577,5TL |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 158TL | 158TL | ||
TURİZM FAKÜLTESİ | 142TL | 142TL | ||
YÜKSEK OKULLAR | 95 TL | 95 TL | 577,5TL | 577,5TL |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 95 TL | 95 TL | 385 TL | 385 TL |
Not: Öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı borçlandırma işlemleri, bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar“a bağlı olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak yayınlanacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’a bağlı olarak borçlandırma işlemleri güncellenecektir. |
||||